
ちーぷら
ちーぷらです。
地球をぷらぷらしながらYoutube、ブログで発信しています。
地球をぷらぷらしながらYoutube、ブログで発信しています。
一応トラキャンで日本一周中です。
ブログ

| 執筆記事数 | 合計記事数 | PV | 収益 |
2024/2 | 2 | 81 | 約3200 | 0円 |
2024/3 | 5 | 86 | 約4800 | 0円 |
2024/4 | 5 | 91 | 約4600 | 0円 |
2024/5 | 2 | 93 | 約3550 | 0円 |
2024/6 | 2 | 95 | 約3300 | 0円 |
2024/7 | 3 | 98 | 約3500 | 0円 |
2024/8 | 2 | 100 | 約3300 | 0円 |
2024/9 | 2 | 102 | 約5000 | 0円 |
2024/10 | 4 | 106 | 約4400 | 0円 |
2024/11 | 2 | 108 | 約2400 | 0円 |
2024/12 | 2 | 110 | 約2500 | 0円 |
2025/1 | 2 | 112 | 約3000 | 0円 |
2025/6 | 約2000 | 0円 |
毎回代り映えしないから、ブロブに関するこの表は今回で終わりとする。
Youtube/地球をぷらぷら


| 登録者 | 投稿動画 | 再生回数 | 再生時間 | 収益 |
2024/4 | 5010人(+7人) | 0 | 12.000回 | 1.125時間 | 約2.900円 |
2024/5 | 5027人(+17人) | 0 | 15.000回 | 1.437時間 | 約3.300円 |
2024/6 | 5037人(+10人) | 0 | 12.000回 | 1.118時間 | 約2900円 |
2024/7 | 5086人(+49人) | 4 | 20.000回 | 2.180時間 | 約4900円 |
2024/8 | 5236人(+150人) | 15 | 45.000回 | 6.900時間 | 約13.300円 |
2024/9 | 5562人(+326人) | 17 | 78.000回 | 18.000時間 | 約37.500円 |
2024/10 | 5604人(+42人) | 0 | 15.000回 | 2750時間 | 約6500円 |
2024/11 | 5610人(+6人) | 1 | 8.900回 | 2100時間 | 約3400円 |
2024/12 | 5657人(+57人) | 1 | 12000回 | 3300時間 | 約6500円 |
2025/1 | 5708人(51人) | 0 | 10000回 | 2500時間 | 約3500円 |
2025/4 | 5710人(+2人) | 7 | 16.000回 | 2100時間 | 約6600円 |
2025/5 | 5712人(+2人) | 14 | 28.000回 | 3300時間 | 約9600円 |
2025/6 | 5722人(+10人) | 0 | 7300回 | 1000時間 | 約3400円 |
死ぬ直前のYoutuber。
Youtube/ちーぷらいふ


| 登録者 | 投稿動画 | 再生回数 | 再生時間 | 収益 |
2024/2 | 890人(+1人) | 1 | 1.930回 | 180時間 | - |
2024/3 | 901人(+11人) | 1 | 2.400回 | 220時間 | ー |
2024/4 | 958人(+57人) | 6 | 11.000回 | 838時間 | ー |
2024/5 | 1015人(+57人) | 19 | 20.000回 | 1587時間 | 約2800円 |
2024/6 | 1127人(+112人) | 8 | 16.000回 | 1368時間 | 約3800円 |
2024/07 | 1219人(+92人) | 7 | 18.000回 | 1574時間 | 約3300円 |
2024/08 | 1330人(+111人) | 6 | 11.000回 | 1000時間 | 約2100円 |
2024/09 | 1486人(+156人) | 12 | 23.000回 | 1910時間 | 約4300円 |
2024/10 | 1567人(+81人) | 8 | 17000回 | 1850時間 | 約5000円 |
2024/11 | 1557人(-10人) | 5 | 5300回 | 840時間 | 約2000円 |
2024/12 | 1579人(+22人) | 4 | 8600回 | 1380時間 | 約4000円 |
2025/1 | 1635人(+56人) | 5 | 15000回 | 1600時間 | 約3400円 |
2025/4 | 1655人(56人) | 5 | 6300回 | 1000時間 | 約2300円 |
2025/5 | 1693人(+38人) | 12 | 14,000回 | 1581時間 | 約6000円 |
2025/6 | 1730人(+37人) | 23 | 22,000回 | 2,300時間 | 約9000円 |
散々文句を言っているが、なんだかんだ動画投稿は続けているし、これからも続けると思う。
既に、動画作成が習慣になっているので、続けないと気持ち悪い。
動画作成と編集が日課になっている。
物心ついてから一番長かった6月

6月は俺が物心ついてから一番長い一カ月であった。
さすがに小学生の頃の記憶は曖昧だが、大人になってからは明確に一番長い。
ジャネーの法則
ジャネーの法則の法則とは、ざっくり言うと、大人になると新しい体験が減って、子供の時より時の流れが早く感じる現象の事。多分。
このジャネーの法則により、俺の2025年の6月はとんでもなく長かった。いやマジで。
6月の後半は「まだ6月なの?6月いつ終わるの?」と毎日思っていた。
日本一周とおタイミーのコンボ
俺の6月が果てしなく長かった理由は、日本一周とおタイミーのコンボの効果であると思われる。
日本一周しているので日々移動する。
毎日違う銭湯に行き、違う場所に行く。
更におタイミーで違う職場に行き、毎回新しい人間関係で新しい仕事をする。
結果、日々新しい刺激があり、俺の6月の体感が果てしなく長くなった。
得した気分
6月が長く感じたという事は、それだけ濃密だっという事で、ちょっと得した気分である。
どうせなら、スッカスカより濃厚な一カ月の方が良い。